
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | MERBAU | MEKAR SARI | 001 | 115 | 111 | 226 |
2 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | MERBAU | MEKAR SARI | 002 | 117 | 108 | 225 |
3 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | MERBAU | MEKAR SARI | 003 | 115 | 103 | 218 |
4 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | MERBAU | MEKAR SARI | 004 | 110 | 108 | 218 |
5 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | MERBAU | MEKAR SARI | 005 | 64 | 64 | 128 |
TOTAL |